熱搜關鍵詞:保溫管,聚氨酯直埋保溫管,鋼套鋼蒸汽保溫管,直埋保溫管,預制保溫管,巖棉,玻璃棉
玻璃棉是一種絲狀材料,通過纖維化熔融玻璃,然后通過離心吹塑法涂覆固化樹脂。通過熱定型,該材料可進一步加工成多用途的系列產品,如玻璃棉板、棉毯、玻璃纖維管等。
規格型號
容重 (Kg/m3) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) |
導熱系數 (W/m.K) |
12 | 40 | 1200 | 30000 | 0.044 |
50 | 1200 | 30000 | ||
75 | 1200 | 20000 | ||
100 | 1200 | 15000 | ||
16 | 25 | 1200 | 30000 | 0.039 |
50 | 1200 | 15000 | ||
75 | 1200 | 10000 | ||
100 | 1200 | 7500 | ||
24 | 25 | 1200 | 20000 | 0.036 |
50 | 1200 | 10000 | ||
75 | 1200 | 10000 | ||
100 | 1200 | 5000 | ||
32 | 25 | 1200 | 20000 | 0.035 |
50 | 1200 | 10000 | ||
75 | 1200 | 10000 | ||
100 | 1200 | 5000 | ||
48 | 25 | 1200 | 20000 | 0.032 |
50 | 1200 | 10000 | ||
75 | 1200 | 5000 | ||
100 | 1200 | 5000 |
項目 | 單位 | 指標 | 標準 |
容重 | kg/m | 12-96 | GB/T 5480 |
纖維平均直徑 | μm | ≤7 | GB/T 5480 |
Shot content | % | ≤0.3 | GB/T 5480 |
含水量 | % | ≤1.0 | GB/T 16400 |
燃燒等級 | A級不燃 | GB/T 8624 | |
使用溫度 | ℃ | 350 ℃ | GB/T 11835 |
導熱系數 | w/m·k | 0.034-0.062 | GB/T 10294 |
憎水性 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
吸濕率 | % | ≤5 | GB/T 5480 |
吸音性 |
1.03 1.03產品混響定法 24kg/m³ 2000HZ |
GBJ47-83 |